




GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021;GB/T 7000.1-2023;GB/T7000.202-2023
| Product Model | power(LED) |
Lamp body dimensions ( mm ) |
luminous flux (lm) |
power factor |
| HR-MF/A | 3×18W | 1290x340x100 | 3×2600 | 0.95 |
| HR-MF/A | 2×18W | 1290×290×100 | 2×2600 | 0.95 |
| HR-MF /A | 1×18W | 1290×220×100 | 1×2600 | 0.95 |
| HR-MF /A | 3×7W | 690×340×100 | 3×1120 | 0.95 |
| HR-MF /A | 2×7W | 690×290×100 | 2×1120 | 0.95 |
| HR-MF /A | 1x7W | 690×220×100 | 1×1120 | 0.95 |

| Address: No. 1719 Jinzhou Road, Jinjiaba, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province | |
| Telephone :400-0313-858 | |
| E-mail:wjqiaoguang@qglight.com |